30-10-07 News
Geforce 8800 GT : Des performances à prix défiant concurrence.
C’est hier, le 29 octobre, que Nvidia a dévoilé sa dernière carte graphique, la Gforce 8800 GT. Produit milieu de gamme avec des performances haut de gamme.
Cette carte conviendra à ceux cherchant à la fois un compromis entre puissance et prix. Ci-dessous, découvrez un tableau récapitulatif des caractéristiques des 8800 GTX, ultra, gts et GT.
| GeForce 8800 Ultra | GeForce 8800 GTX | GeForce 8800 GTS | GeForce 8800 GT | |
| Stream Processors | 128 | 128 | 96 | 112 |
| Core Clock (MHz) | 612 | 575 | 500 | 600 |
| Shader Clock (MHz) | 1500 | 1350 | 1200 | 1500 |
| Memory Clock (MHz) | 1080 | 900 | 800 | 900 |
| Memory Amount | 768MB | 768MB | 640MB or 320MB | 512MB |
| Memory Interface | 384-bit | 384-bit | 320-bit | 256-bit |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 103.7 | 86.4 | 64 | 57.6 |
| Texture Fill Rate (billion/sec) | 39.2 | 36.8 | 24 | 33.6 |
LA 8800 GT est sortie la tête haute des diffèrents benchmarks effectués avec la démo de Crysis.
Elle sera proposée à un tarif compris entre 200 & 250 €. Une affaire!
Aucun commentaire, Commenter ou Effectuer un Ping
Réagir à Geforce 8800 GT : Des performances à prix défiant concurrence.”